Зонт вытяжной S2 с подсветкой ONTARIO, арт. ZVN-S2
Зонт козырькового типа предназначен для установки над грилем или любым другим тепловыделяющим оборудованием.
Характеристики
глубина 800 мм | ||||||||||||||||
Артикул | ZVN-S2- 700. 800.500 | ZVN-S2- 800. 800.500 | ZVN-S2- 900. 800.500 | ZVN-S2-1000. 800.500 | ZVN-S2-1100. 800.500 | ZVN-S2-1200. 800.500 | ZVN-S2-1300. 800.500 | ZVN-S2-1400. 800.500 | ZVN-S2-1500. 800.500 | ZVN-S2-1600. 800.500 | ZVN-S2-1700. 800.500 | ZVN-S2-1800. 800.500 | ZVN-S2-1900. 800.500 | ZVN-S2-2000. 800.500 | ZVN-S2-2100. 800.500 | ZVN-S2-2200. 800.500 |
Габариты (ШхГхВ), мм | 700х800х500 | 800х800х500 | 900х800х500 | 1000х800х500 | 1100х800х500 | 1200х800х500 | 1300х800х500 | 1400х800х500 | 1500х800х500 | 1600х800х500 | 1700х800х500 | 1800х800х500 | 1900х800х500 | 2000х800х500 | 2100х800х500 | 2200х800х500 |
Материал | нерж. сталь aisi430 | |||||||||||||||
Толщина металла, мм | 0,8 | |||||||||||||||
Количество дымоходов, шт. | 1 | 2 | ||||||||||||||
Диаметр отверстия дымохода, мм | 250 | |||||||||||||||
Возможность оснащения встраиваемым вентилятором | да | |||||||||||||||
Наличие подсветки | да | |||||||||||||||
Наличие жироуловителей | да | |||||||||||||||
Масса, кг | 26,0 | 28,3 | 30,6 | 32,9 | 35,2 | 37,5 | 39,8 | 42,1 | 44,4 | 46,7 | 49,0 | 51,3 | 53,6 | 55,9 | 58,2 | 60,5 |
глубина 1000 мм | ||||||||||||||||
Артикул | ZVN-S2- 700.1000.500 | ZVN-S2- 800.1000.500 | ZVN-S2- 900.1000.500 | ZVN-S2-1000.1000.500 | ZVN-S2-1100.1000.500 | ZVN-S2-1200.1000.500 | ZVN-S2-1300.1000.500 | ZVN-S2-1400.1000.500 | ZVN-S2-1500.1000.500 | ZVN-S2-1600.1000.500 | ZVN-S2-1700.1000.500 | ZVN-S2-1800.1000.500 | ZVN-S2-1900.1000.500 | ZVN-S2-2000.1000.500 | ZVN-S2-2100.1000.500 | ZVN-S2-2200.1000.500 |
Габариты (ШхГхВ), мм | 700х1000х500 | 800х1000х500 | 900х1000х500 | 1000х1000х500 | 1100х1000х500 | 1200х1000х500 | 1300х1000х500 | 1400х1000х500 | 1500х1000х500 | 1600х1000х500 | 1700х1000х500 | 1800х1000х500 | 1900х1000х500 | 2000х1000х500 | 2100х1000х500 | 2200х1000х500 |
Материал | нерж. сталь aisi430 | |||||||||||||||
Толщина металла, мм | 0,8 | |||||||||||||||
Количество дымоходов, шт. | 1 | 2 | ||||||||||||||
Диаметр отверстия дымохода, мм | 250 | |||||||||||||||
Возможность оснащения встраиваемым вентилятором | да | |||||||||||||||
Наличие подсветки | да | |||||||||||||||
Наличие жироуловителей | да | |||||||||||||||
Масса, кг | 28,5 | 30,8 | 33,1 | 35,4 | 37,7 | 40,0 | 42,3 | 44,6 | 46,9 | 49,2 | 51,5 | 53,8 | 56,1 | 58,4 | 60,7 | 63,0 |
Преимущества
- Зонт полностью изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки aisi430.
- Зонт оснащен светодиодными светильниками с защитой от пыли и влаги IP44.
- В зонт установлены легкосъемные жироуловители лабиринтного типа.
- Зонт имеет жиросборник, из которого легко можно удалить сконденсированную с жироуловителей влагу и масло.
- Зонт может быть оснащен встроенным вентилятором, который приобретается отдельно.
Описание
Зонт вытяжной ZVN-S2 представляет собой зонт козырькового типа, изготовленный из высококачественной пищевой нержавеющей стали aisi430 толщиной 0.8 мм, которая имеет стойкость к коррозии. Он предназначен для установки над грилем или любым другим тепловыделяющим оборудованием. Жироуловители вытяжного зонта легко устанавливаются и при необходимости могут быть сняты и очищены без использования специальных инструментов. Отличительной особенностью данной модели является встроенная подсветка, для освещения рабочей поверхности. Конструкция зонта предполагает дополнительное оснащение комплектом вентилятора KV. Дымоход у вентиляционного зонта имеет отверстие диаметром 250мм. В зависимости от выбранной длины зонта, количество дымоходов может быть увеличено. Так в зонтах шириной до 1800 мм предусмотрен 1 дымоход, а в зонтах шириной свыше 1800 мм предусмотрено 2 дымохода. Зонт в составе кухни, как правило, располагают в закрытой беседке, на веранде, на террасе.
Упаковка:
глубина 800 мм | ||||||||||||||||
Артикул | ZVN-S2- 700. 800.500 | ZVN-S2- 800. 800.500 | ZVN-S2- 900. 800.500 | ZVN-S2-1000. 800.500 | ZVN-S2-1100. 800.500 | ZVN-S2-1200. 800.500 | ZVN-S2-1300. 800.500 | ZVN-S2-1400. 800.500 | ZVN-S2-1500. 800.500 | ZVN-S2-1600. 800.500 | ZVN-S2-1700. 800.500 | ZVN-S2-1800. 800.500 | ZVN-S2-1900. 800.500 | ZVN-S2-2000. 800.500 | ZVN-S2-2100. 800.500 | ZVN-S2-2200. 800.500 |
Габариты в упаковке (ШхГхВ), мм | 800х900х600 | 900х900х600 | 1000х900х600 | 1100х900х600 | 1200х900х600 | 1300х900х600 | 1400х900х600 | 1500х900х600 | 1600х900х600 | 1700х900х600 | 1800х900х600 | 1900х900х600 | 2000х900х600 | 2100х900х600 | 2200х900х600 | 2300х900х600 |
Количество упаковок, шт. | 1 | |||||||||||||||
Масса в упаковке, кг | 28,6 | 31,13 | 33,66 | 36,19 | 38,72 | 41,25 | 43,78 | 46,31 | 48,84 | 51,37 | 53,9 | 56,43 | 58,96 | 61,49 | 64,02 | 66,55 |
глубина 1000 мм | ||||||||||||||||
Артикул | ZVN-S2- 700. 800.500 | ZVN-S2- 800. 800.500 | ZVN-S2- 900. 800.500 | ZVN-S2-1000. 800.500 | ZVN-S2-1100. 800.500 | ZVN-S2-1200. 800.500 | ZVN-S2-1300. 800.500 | ZVN-S2-1400. 800.500 | ZVN-S2-1500. 800.500 | ZVN-S2-1600. 800.500 | ZVN-S2-1700. 800.500 | ZVN-S2-1800. 800.500 | ZVN-S2-1900. 800.500 | ZVN-S2-2000. 800.500 | ZVN-S2-2100. 800.500 | ZVN-S2-2200. 800.500 |
Габариты в упаковке (ШхГхВ), мм | 800х1100х600 | 900х1100х600 | 1000х1100х600 | 1100х1100х600 | 1200х1100х600 | 1300х1100х600 | 1400х1100х600 | 1500х1100х600 | 1600х1100х600 | 1700х1100х600 | 1800х1100х600 | 1900х1100х600 | 2000х1100х600 | 2100х1100х600 | 2200х1100х600 | 2300х1100х600 |
Количество упаковок, шт. | 1 | |||||||||||||||
Масса в упаковке, кг | 31,35 | 33,88 | 36,41 | 38,94 | 41,47 | 44 | 46,53 | 49,06 | 51,59 | 54,12 | 56,65 | 59,18 | 61,71 | 64,24 | 66,77 | 69,3 |
Код изделия:
ТН ВЭД ЕАЭС: 9403 20 800 9
Вам также будет интересно…
-
Шкафы настенные
Шкаф навесной закр. двери купе ONTARIO, арт. PZK
-
Шкафы настенные
Шкаф навесной закр. двери распаш. ONTARIO, арт. PZK
-
Полки открытые
Полка открытая ONTARIO, арт. PNK
Отзывы
Отзывов пока нет.